五大期货交易所品种代码大全(期货品种代码)

黄金期货 2024-11-29 04:52:12

五大期货交易所品种代码大全(期货品种代码)_https://www.zghnxxa.com_黄金期货_第1张

在期货市场中,每个期货品种都有一个独一无二的代码,用来识别该品种。掌握这些代码至关重要,有助于在交易和分析时快速准确地找到目标合约。汇总了五大期货交易所的品种代码大全,供大家参考。

一、上海期货交易所(SHFE)

| 品种代码 | 品种名称 | 合约单位 |

|---|---|---|

| CU | 铜 | 5吨 |

| AL | 铝 | 5吨 |

| ZN | 锌 | 5吨 |

| NI | 镍 | 1吨 |

| SN | 锡 | 2.5吨 |

| PB | 铅 | 10吨 |

| AU | 黄金 | 1千克 |

| AG | 白银 | 15千克 |

| RB | 螺纹钢 | 10吨 |

| HC | 热轧卷板 | 10吨 |

| BU | 白糖 | 50吨 |

| SC | 原油 | 1000桶 |

| MA | 甲醇 | 25吨 |

二、郑州商品交易所(CZCE)

| 品种代码 | 品种名称 | 合约单位 |

|---|---|---|

| WH | 小麦 | 50吨 |

| C | 玉米 | 50吨 |

| SR | 高粱 | 50吨 |

| RS | 大豆 | 50吨 |

| RM | 菜籽油 | 10吨 |

| SF | 菜籽粕 | 10吨 |

| PTA | PTA | 20吨 |

| EG | 乙二醇 | 25吨 |

| LR | 线性低密度聚乙烯 | 10吨 |

| PP | 聚丙烯 | 10吨 |

| A | 豆粕 | 50吨 |

| B | 豆油 | 10吨 |

三、大连商品交易所(DCE)

| 品种代码 | 品种名称 | 合约单位 |

|---|---|---|

| IM | 铁矿石 | 100吨 |

| COK | 焦炭 | 50吨 |

| J | 焦煤 | 60吨 |

| M | 豆粕粕 | 50吨 |

| B | 豆油 | 10吨 |

| A | 豆粕 | 50吨 |

| PM | 棕榈油 | 50吨 |

| L | 豆粕油 | 50吨 |

| CS | 大豆2号 | 50吨 |

| P | 豆粕 | 50吨 |

| Y | 豆油 | 10吨 |

四、中国金融期货交易所(CFFEX)

| 品种代码 | 品种名称 | 合约单位 |

|---|---|---|

| CF | 国际铜 | 5吨 |

| AL | 铝 | 5吨 |

| CU | 铜 | 1吨 |

| AU | 黄金 | 1千克 |

| I | 白银 | 1千克 |

| TF | 国债期货 | 100万元 |

| T | 国债期货 | 100万元 |

| IO | 10年期国债期货 | 100万元 |

| IP | 5年期国债期货 | 100万元 |

| IC | 股指期货 | 300份股指 |

五、上海国际能源交易中心(INE)

| 品种代码 | 品种名称 | 合约单位 |

|---|---|---|

| SC | 原油 | 1000桶 |

| LU | 低硫燃料油 | 1000吨 |

| FU | 上海燃油 | 1000吨 |

| DU | 迪拜原油 | 1000桶 |

| NI | 天然气 | 10000立方米 |

| CNG | 液化天然气 | 1000吨 |

如何使用品种代码?

通过品种代码,我们可以快速定位到目标合约。例如,我们要交易上海期货交易所的螺纹钢期货,品种代码为RB。在交易系统中输入RB后,即可显示所有螺纹钢期货合约的详细信息,包括价格、成交量等。

注意:

合约单位会根据不同品种而有所不同,请在交易前仔细核对,避免不必要的损失。期货品种代码还会随着市场变化而更新,请关注相关交易所的公告和通知。

发表评论