期货交易是金融市场中一种重要的投资方式,选择一家手续费合理的期货公司至关重要。光大期货作为国内领先的期货公司,其收费标准也是投资者关注的重点。将为您详细介绍光大期货的收费标准,帮助您了解其交易成本。
光大期货的收费标准可以在以下途径查询:
光大期货的手续费标准根据交易品种、合约类型和交易量等因素而有所不同。以下为其主要收费项目:
| 项目 | 收费标准 |
|---|---|
| 期货交易手续费 | 根据交易品种和合约类型浮动,一般为成交金额的万分之0.5-万分之1.5 |
| 期权交易手续费 | 根据交易品种和合约类型浮动,一般为权利金的万分之1-万分之3 |
| 开仓手续费 | 根据交易品种和合约类型浮动,一般为成交金额的万分之0.1-万分之0.5 |
| 平仓手续费 | 根据交易品种和合约类型浮动,一般为成交金额的万分之0.1-万分之0.5 |
| 过户手续费 | 根据交易品种和合约类型浮动,一般为成交金额的万分之0.1-万分之0.5 |
| 交易所手续费 | 由交易所收取,光大期货不收取 |
假设您在光大期沪铜期货主力合约上进行交易,交易金额为10万元,则手续费计算如下:
总手续费为12元。
光大期货为不同类型的客户提供优惠政策,例如: