广交所期货上市时间表列出了即将在广州期货交易所(简称“广交所”)上市的期货合约。该时间表为投资者提供了一个清晰的指南,帮助他们了解即将推出的合约并做出明智的投资决策。
| 合约 | 上市日期 |
|---|---|
| 玉米 | 2023年3月27日 |
| 大豆 | 2023年4月10日 |
| 小麦 | 2023年5月8日 |
| 花生 | 2023年6月5日 |
| 棉花 | 2023年7月3日 |
| 合约 | 上市日期 |
|---|---|
| 原油 | 2023年4月17日 |
| 燃料油 | 2023年5月15日 |
| 汽油 | 2023年6月12日 |
| 天然气 | 2023年7月10日 |
| 合约 | 上市日期 |
|---|---|
| 铜 | 2023年5月22日 |
| 铝 | 2023年6月19日 |
| 锌 | 2023年7月17日 |
| 铅 | 2023年8月14日 |
| 合约 | 上市日期 |
|---|---|
| 广发中证500 | 2023年7月31日 |
| 广发沪深300 | 2023年8月28日 |
注意事项
解读
广交所期货上市时间表为投资者提供了以下好处:
随着广交所期货市场的不断发展,投资者可以期待更多丰富的合约选择和交易机会。通过关注广交所期货上市时间表,投资者可以及时把握市场动向,做出明智的投资决策。