大连商品交易所(DCE)是国内重要的期货交易所之一,主要上市农产品、能源化工等品种。将介绍大连期货品种的上市时间表,并提供大连期货实时行情信息。
| 品种 | 上市时间 |
|---|---|
| 豆粕期货 | 1993年5月10日 |
| 豆油期货 | 1993年5月10日 |
| 玉米期货 | 1993年9月15日 |
| 小麦期货 | 1993年11月1日 |
| 棉花期货 | 2004年12月27日 |
| 鸡蛋期货 | 2013年9月23日 |
| 花生期货 | 2014年1月20日 |
| 品种 | 上市时间 |
|---|---|
| 铁矿石期货 | 2013年5月21日 |
| 焦炭期货 | 2016年12月26日 |
| 动力煤期货 | 2017年12月18日 |
| 燃料油期货 | 2018年10月19日 |
| 液化石油气期货 | 2021年3月26日 |
| 品种 | 上市时间 |
|---|---|
| 甲醇期货 | 2011年1月10日 |
| 纯碱期货 | 2011年1月10日 |
| 聚乙烯期货 | 2015年12月28日 |
| 聚氯乙烯期货 | 2016年12月26日 |
大连期货提供实时行情信息,投资者可通过以下途径获取:
实时行情包括: