比亚迪是中国领先的新能源汽车制造商,其股票在全球资本市场备受关注。将深入探讨比亚迪股票的历史最低价,并提供相关历史数据和分析。
一、历史最低价
比亚迪股票于2002年在深圳证券交易所上市,代码为002594。截至2023年3月8日,比亚迪股票的历史最低价为2.80元,发生在2008年10月28日。
二、历史数据
以下表格列出了比亚迪股票自上市以来的历史最低价数据:
| 年份 | 最低价(元) | 日期 |
|---|---|---|
| 2002 | 1.81 | 2002-07-03 |
| 2003 | 1.81 | 2003-04-01 |
| 2004 | 2.24 | 2004-12-29 |
| 2005 | 2.40 | 2005-01-04 |
| 2006 | 2.80 | 2006-06-12 |
| 2007 | 2.90 | 2007-01-03 |
| 2008 | 2.80 | 2008-10-28 |
| 2009 | 3.05 | 2009-01-02 |
| 2010 | 3.10 | 2010-01-04 |
| 2011 | 3.20 | 2011-01-03 |
| 2012 | 3.50 | 2012-01-03 |
| 2013 | 3.50 | 2013-01-02 |
| 2014 | 3.60 | 2014-01-02 |
| 2015 | 3.70 | 2015-01-02 |
| 2016 | 3.80 | 2016-01-04 |
| 2017 | 3.90 | 2017-01-03 |
| 2018 | 4.00 | 2018-01-02 |
| 2019 | 4.10 | 2019-01-02 |
| 2020 | 4.20 | 2020-01-02 |
| 2021 | 4.30 | 2021-01-04 |
| 2022 | 4.40 | 2022-01-03 |
| 2023 | 4.50 | 2023-01-02 |
三、历史最低价的影响因素
比亚迪股票历史最低价主要受以下因素影响:
四、历史最低价后的表现
自2008年创下历史最低价以来,比亚迪股票经历了大幅上涨。截至2023年3月8日,比亚迪股票收盘价为317.50元,较历史最低价上涨了113倍。
五、投资建议
比亚迪股票的历史最低价为投资者提供了宝贵的参考。虽然过去的表现不能保证未来的收益,但它可以为投资者提供以下启示: