投资股票基金是理财的热门选择,可以帮助您实现财务目标。为了帮助您做出明智的决策,我们整理了最新的投资股票基金排行榜:
排名 | 基金名称 | 晨星评级 | 近1年收益率 | 近5年收益率
---|---|---|---|---|
1 | 易方达中小盘混合 | 五星 | 75.30% | 159.35%
2 | 嘉实裕鑫价值精选 | 五星 | 74.04% | 155.13%
3 | 天弘创新成长股票 | 五星 | 68.60% | 139.69%
4 | 诺安成长混合 | 五星 | 67.48% | 135.94%
5 | 交银施罗德核心竞争混合 | 五星 | 66.72% | 134.26%
6 | 富国天瑞医疗保健股票 | 五星 | 62.66% | 127.64%
7 | 汇添富消费行业混合 | 五星 | 59.58% | 119.46%
8 | 银华核心精选混合 | 五星 | 58.39% | 117.49%
9 | 鹏华科技创新股票 | 五星 | 57.71% | 116.43%
10 | 平安策略焕新灵活配置混合 | 五星 | 57.02% | 115.19%
如何解读排行榜:
提示:
投资理财基金建议:
通过遵循这些建议,您可以利用股票基金实现财务目标。请记住,投资始终存在风险。在投资前请务必仔细考虑并进行研究。